Yamaha YZF-R 125
Recipiente :
* Campos obligatorios
total Cancelar
Nuevo
Este producto ya no está disponible
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
El motor de la nueva YZF-R125 es el diseño de 125 cc más sofisticado que hayamos creado nunca. Su nuevo sistema de válvulas de distribución variable (VVA, por sus siglas en inglés) y su nueva culata de alta capacidad ofrecen un mejor par a bajas rpm y más potencia a altas rpm, ofreciendo una aceleración y recuperación más rápidas, una velocidad punta más elevada y mejor eficiencia de consumo.
Su nueva y agresiva carrocería derivada de la YZF-R1 y su diseño de doble faro LED proyectan una estética imponente y contundente, y su refinado chasis Deltabox, combinado con un nuevo basculante de aluminio y neumático trasero de mayor ancho de sección (140 mm), reafirman la nueva YZF-R125 como el modelo superdeportivo ligero por excelencia. Redefina su realidad.
Tipo de motor | refrigerado por líquido, 4 tiempos, SOHC, 4 válvulas |
Cilindrada | 124.7cc |
Diámetro x carrera | 52.0 mm x 58.6 mm |
Relación de compresión | 11.2 : 1 |
Potencia máxima | 11.0kW (15.0PS) @ 9,000 rpm |
Par máximo | 11.5Nm (1.16kg-m) @ 8,000 rpm |
Sistema de lubricación | Cárter húmedo |
Tipo de embrague | Húmedo, Multidisco con muelle en espiral |
Sistema de encendido | TCI (digital) |
Sistema de arranque | Eléctrico |
Sistema de transmisión | Toma constante, 6 velocidades |
Transmisión final | Cadena |
Consumo homologado | 2.13l/100km |
CO2 emission | 49g/km |
Carburador | Inyección electrónica de combustible |
Chasis | Deltabox de acero |
Recorrido delantero | 130 mm |
Ángulo de avance del pivote | 25º |
Avance del pivote | 89mm |
Sistema de suspensión delantera | Horquilla telescópica invertida, Ø41mm |
Sistema de suspensión trasera | Brazo oscilante, (Suspensión tipo eslabón) |
Recorrido trasero | 114 mm |
Freno delantero | Disco único hidráulico, Ø292 mm |
Freno trasero | Disco hidráulico único, Ø220 mm |
Neumático delantero | 100/80-17 M/C |
Neumático trasero | 130/70-17 M/C |
Longitud total | 1,955 mm |
Anchura total | 680 mm |
Altura total | 1,065 mm |
Altura del asiento | 825 mm |
Distancia entre ejes | 1,355 mm |
Distancia mínima al suelo | 155 mm |
Peso (incluidos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) | 142 kg |
Capacidad del depósito de combustible | 11.5litros |
Capacidad del depósito de aceite | 1.15litros |
No hay comentarios de clientes por ahora.